Beklimmen van de Gavia, Mortirolo en Stelvio in de Italiaanse Alpen op 2, 3 & 4 september 2021.
Sponsor onze geweldige deelnemers op weg naar hun enorme uitdaging
Steun met uw donatie de deelnemers en daarme de kinderen met een energiestofwisselingsziekte die fguurlijk elke dag zo'n zware berg beklimmen om simpelweg de dag door te komen. Elke aanmelding die binnenkomt zal hier verschijnen en zodra ze hun sponsorpagina hebben aangemaakt kan je hem of haar sponsoren voor de uitdaging die ze aangaan en draag je daarmee bij aan het belangrijke medicijnnderzoek om energiestofwisselingsziekten te stoppen!
Individuele deelnemers |
||
Jeannette Habraken | SPONSOR | Vrijwilliger |
SPONSOR ALLE FORZA4ENERGY4ALL DEELNEMERS | ||
Team DaVinci4Energy | ||
Peter van Diepen | SPONSOR | Fietser |
Diede Koopman | SPONSOR | Fietser |
Jens de Boer | SPONSOR | Fietser |
Amber Jeukens | SPONSOR | Fietser |
Anniek Tump | SPONSOR | Fietser |
Yasmine Worp | SPONSOR | Fietser |
Mirte Maijenburg | SPONSOR | Fietser |
Wouter van der Putte | SPONSOR | Fietser |
Eline Mast | SPONSOR | Fietser |
Danique Engel | SPONSOR | Fietser |
Anouk Meijer | SPONSOR | Fietser |
Annika Slee | SPONSOR | Fietser |
Job van der Putte | SPONSOR | Fietser |
Sander Plas | SPONSOR | Fietser |
SPONSOR TEAM DAVINCI4ENERGY | ||
Team Forza4Jenske | ||
Gert-Jan van de Ven | SPONSOR | Fietser |
Saskia van de Ven TC | SPONSOR | Fietser & Wandelaar |
Adrie de Haas | SPONSOR | Fietser |
Marit Kroonen | SPONSOR | Fietser & Wandelaar |
Dennis Smits | SPONSOR | Fietser |
Erik Dijkstra | SPONSOR | Wandelaar & Staff |
Patricia Speetjens | Supporter | |
Lola & Jenske | SPONSOR | Supporter |
Jan Verheul | Vrijwilliger | |
SPONSOR TEAM FORZA4JENskE | ||
Team Forza4Jesse | ||
Gert Jan van 't Hof TC | SPONSOR | Fietser |
Jo Anne van Klinken | SPONSOR | Wandelaar |
Julian Klooster | SPONSOR | Wandelaar |
SPONSOR TEAM FORZA4JESSE | ||
Team Forza4Max&Jip | ||
Saskia Buijs TC | SPONSOR | Wandelaar |
Simeon van Stapele | SPONSOR | Wandelaar |
Nadja Benschop | SPONSOR | Wandelaar |
Annemieke Claassen | SPONSOR | Fietser |
Piet Beukema | SPONSOR | Fietser & Sammetje |
SPONSOR TEAM FORZA4MAX&JIP | ||
Team Forza4Mees | ||
Hans Strik TC | SPONSOR | Fietser |
Marlieke Janssen | Wandelaar | |
Tessa van der Loop | SPONSOR | Supporter |
Melle Strik | SPONSOR | Supporter |
Theo van der Loop | Supporter | |
Wilhelmien van der Loop | Supporter | |
SPONSOR TEAM FORZA4MEES | ||
Team Forza4Milan | ||
Femke Arens TC | SPONSOR | Fietser |
Jeroen Arens | SPONSOR | Fietser |
Wim Arens | SPONSOR | Wandelaar |
Ans Arens | SPONSOR | Wandelaar |
Jurgen Emsbroek | SPONSOR | Fietser |
Ton Arens | SPONSOR | Wandelaar |
Erwin Jacobs | SPONSOR | Fietser |
Willem Janssen | SPONSOR | Fietser |
Milan & Yuna | SPONSOR | Supporters |
Gerda Arens | Supporter | |
Judith Jacobs-Biallosterski | Vrijwilliger | |
Carlo Kerkhof | Supporter | |
Nellie van Megen | Supporter | |
Alex Janssen | Vrijwilliger | |
Doortje Janssen-Makaaij | Supporter | |
SPONSOR TEAM FORZA4MILAN | ||
Team Forza4Neia | ||
Remco van Gaal | SPONSOR | Hardloper & Coach |
Miranda van Leent | Vrijwilliger & Wandelaar | |
Ella van Gaal | SPONSOR | Vrijwilliger & Wandelaar |
SPONSOR TEAM FORZA4NEIA | ||
Team Forza4Noa | ||
Grace Eilander & Nelson | SPONSOR | Hardloper |
Alissa Schuijlenburch | SPONSOR | Fietser |
Conrad van den Broek | Supporter | |
SPONSOR TEAM FORZA4NOA | ||
Team Forza4Paulien | ||
Tina van Leeuwen | SPONSOR | Wandelaar, Hardloper, Fietser & Sammetje |
Paulien Vogelzang TC |
SPONSOR | Vrijwilliger |
Geert Vogelzang | SPONSOR | Vrijwilliger |
Margreet Vogelzang | SPONSOR | Vrijwilliger |
Colinda Jansen | SPONSOR | Vrijwilliger |
Alie Jansen | SPONSOR | Vrijwilliger |
SPONSOR TEAM FORZA4PAULIEN | ||
Team Forza4Raily | ||
Cees Tromp | SPONSOR | Wandelaar |
Elles Sprenger | SPONSOR | Wandelaar |
Kyano Kwint | SPONSOR | Wandelaar |
Paul Schalks TC | Fietser | |
Amke van Oversteeg | SPONSOR | Fietser |
Jeroen Raus | SPONSOR | Fietser |
SPONSOR TEAM FORZA4RAILY | ||
Team Forza4Sam | ||
Thea Tjeerdema | SPONSOR | Fietser |
Ulbe Tjeerdema | SPONSOR | Fietser |
Maaike Brouwer | SPONSOR | Fietser |
Martin Bakker | SPONSOR | Fietser |
SPONSOR TEAM FORZA4SAM | ||
Team Forza4Sterre | ||
Tom Wever | SPONSOR | Fietser |
Paula Heijne TC | SPONSOR | Supporter |
Sterre Wever | SPONSOR | Supporter |
SPONSOR TEAM FORZA4STERRE | ||
Team Forza4Sverre&Imre | ||
Peter Masselink | SPONSOR | Fietser |
Jan Karel Bosch | SPONSOR | Wandelaar |
Janny van Keeken | SPONSOR | Wandelaar & Coach |
Margot Bosch-Biemans | Vrijwilliger | |
SPONSOR TEAM FORZA4SVERRE&IMRe* | ||
Team Forza4Willem | ||
Jaco de Rijk | SPONSOR | Wandelaar |
Anja de Rijk | SPONSOR | Hardloper |
Pim Dollekamp | SPONSOR | Fietser & Sammetje |
Alex Duizer | SPONSOR | Fietser |
Tineke Duizer | SPONSOR | Wandelaar |
Kaya Segaar | SPONSOR | Wandelaar |
Aleyna Sönmez | SPONSOR | Wandelaar |
Hans de Rijk | SPONSOR | Supporter |
Els de Rijk TC | SPONSOR | Supporter |
SPONSOR TEAM FORZA4WILLEM | ||
SPONSOR ALLE FORZA4ENERGY4ALL DEELNEMERS | ||
FORZA4ENERGY4ALL ACTIEPLATFORM
TC = Team Captain
Zodra de actiepagina van de deelnemer klaar is verschijnt de 'Sponsor' knop achter zijn of haar naam. Dit wordt gedaan door onze vrijwilligers Paula en Paulien. Nog geen actiepagina maar wil je al wel een deelnemer of team sponsoren? Maak dan je donatie over via onze bankrekening, deze vind je hieronder.
Heb je als deelnemer nog geen actiepagina? Kijk hier hoe je die aanmaakt.
ZELF OVERSCHRIJVEN
Maak je liever je donatie zelf over naar Stichting Energy4All dan kan dat via onderstaande bankrekeningen t.n.v. Stichting Energy4All. Graag onder vermelding van Forza4Energy4All en evt naam deelnemer en/of team. Dit bedrag zullen wij bijschrijven op de sponsorpagina van de deelnemer / team.
- ING BANK NL96INGB0000004403 BIC: INGBNL2A
- RABOBANK NL12RABO0117041203 BIC: RABONL2U
ANBI
Stichting Energy4All is sinds 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) instelling bij de belastingdienst.
Een gift aan Forza4Energy4All / Stichting Energy4All is daardoor fiscaal aftrekbaar.
Stichting Energy4All ANBI registratienummer: 815680296.